Vimshottari Dasha

It is an universal dasha and applicable to all kundalis, but more suitable when birth time is in Krishna Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Shukla Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Sa Sep. 05, 1832 Sep. 06, 1851 19.0 Years
2 | 1 Me Sep. 06, 1851 Sep. 05, 1868 17.0 Years
3 | 1 Ke Sep. 05, 1868 Sep. 06, 1875 7.0 Years
4 | 1 Ve Sep. 06, 1875 Sep. 05, 1895 20.0 Years
5 | 1 Su Sep. 05, 1895 Sep. 06, 1901 6.0 Years
6 | 1 Mo Sep. 06, 1901 Sep. 06, 1911 10.0 Years
7 | 1 Ma Sep. 06, 1911 Sep. 06, 1918 7.0 Years
8 | 1 Ra Sep. 06, 1918 Sep. 05, 1936 18.0 Years
9 | 1 Ju Sep. 05, 1936 Sep. 05, 1952 16.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shodashottari Dasha

Birth time should be in Krishna Paksha and Moon Hora or Shukla Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Shukla Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Jul. 05, 1836 Jul. 06, 1849 13.0 Years
2.0 | 1 Sa Jul. 06, 1849 Jul. 06, 1863 14.0 Years
3.0 | 1 Ke Jul. 06, 1863 Jul. 06, 1878 15.0 Years
4.0 | 1 Mo Jul. 06, 1878 Jul. 06, 1894 16.0 Years
5.0 | 1 Me Jul. 06, 1894 Jul. 07, 1911 17.0 Years
6.0 | 1 Ve Jul. 07, 1911 Jul. 06, 1929 18.0 Years
7.0 | 1 Su Jul. 06, 1929 Jul. 06, 1940 11.0 Years
8.0 | 1 Ma Jul. 06, 1940 Jul. 06, 1952 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwadasottari Dasha

Birth ascendant navamsha lord should be Venus

In this kundali, Birth ascendant navamsha lord is in Sa.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Jan. 24, 1839 Jan. 25, 1848 9.0 Years
2.0 | 1 Ke Jan. 25, 1848 Jan. 24, 1859 11.0 Years
3.0 | 1 Me Jan. 24, 1859 Jan. 24, 1872 13.0 Years
4.0 | 1 Ra Jan. 24, 1872 Jan. 24, 1887 15.0 Years
5.0 | 1 Ma Jan. 24, 1887 Jan. 25, 1904 17.0 Years
6.0 | 1 Sa Jan. 25, 1904 Jan. 25, 1923 19.0 Years
7.0 | 1 Mo Jan. 25, 1923 Jan. 25, 1944 21.0 Years
8.0 | 1 Su Jan. 25, 1944 Jan. 24, 1951 7.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Ashtottari Dasha

Rahu should be located in either angle or trine except first house.

In this kundali, Rahu is located in H6.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ra Nov. 23, 1833 Nov. 23, 1845 12.0 Years
2 | 1 Ve Nov. 23, 1845 Nov. 23, 1866 21.0 Years
3 | 1 Su Nov. 23, 1866 Nov. 23, 1872 6.0 Years
4 | 1 Mo Nov. 23, 1872 Nov. 24, 1887 15.0 Years
5 | 1 Ma Nov. 24, 1887 Nov. 24, 1895 8.0 Years
6 | 1 Me Nov. 24, 1895 Nov. 24, 1912 17.0 Years
7 | 1 Sa Nov. 24, 1912 Nov. 24, 1922 10.0 Years
8 | 1 Ju Nov. 24, 1922 Nov. 24, 1941 19.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Panchottari Dasha

Birth ascendant should be cancer and it should be same for D1 and D12 charts.

In this kundali, Birth ascendant is Ge and same for D1 and D12 charts.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Sa Nov. 15, 1835 Nov. 15, 1849 14.0 Years
2.0 | 1 Ma Nov. 15, 1849 Nov. 14, 1864 15.0 Years
3.0 | 1 Ve Nov. 14, 1864 Nov. 14, 1880 16.0 Years
4.0 | 1 Mo Nov. 14, 1880 Nov. 14, 1897 17.0 Years
5.0 | 1 Ju Nov. 14, 1897 Nov. 16, 1915 18.0 Years
6.0 | 1 Su Nov. 16, 1915 Nov. 16, 1927 12.0 Years
7.0 | 1 Me Nov. 16, 1927 Nov. 15, 1940 13.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shatabdika Dasha

Birth ascendant should be vargottam.

In this kundali, Birth ascendant (Ge) is vargottam.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Jan. 16, 1832 Jan. 16, 1852 20.0 Years
2.0 | 1 Sa Jan. 16, 1852 Jan. 15, 1882 30.0 Years
3.0 | 1 Su Jan. 15, 1882 Jan. 15, 1887 5.0 Years
4.0 | 1 Mo Jan. 15, 1887 Jan. 16, 1892 5.0 Years
5.0 | 1 Ve Jan. 16, 1892 Jan. 16, 1902 10.0 Years
6.0 | 1 Me Jan. 16, 1902 Jan. 16, 1912 10.0 Years
7.0 | 1 Ju Jan. 16, 1912 Jan. 16, 1932 20.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Chaturshiti Sama Dasha

H10 lord should be in H10.

In this kundali, H10 lord (Ju) is located in H10.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Feb. 24, 1837 Feb. 24, 1849 12.0 Years
2.0 | 1 Ve Feb. 24, 1849 Feb. 24, 1861 12.0 Years
3.0 | 1 Sa Feb. 24, 1861 Feb. 23, 1873 12.0 Years
4.0 | 1 Su Feb. 23, 1873 Feb. 23, 1885 12.0 Years
5.0 | 1 Mo Feb. 23, 1885 Feb. 23, 1897 12.0 Years
6.0 | 1 Ma Feb. 23, 1897 Feb. 24, 1909 12.0 Years
7.0 | 1 Me Feb. 24, 1909 Feb. 24, 1921 12.0 Years
8.0 | 2 Ju Feb. 24, 1921 Feb. 24, 1933 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwisaptati Sama Dasha

H1 lord should be in H7 or H7 lord should be in H1.

In this kundali, H7 lord (Ju) is located in H1, H7 lord (Ju) is located in H1.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ra Jan. 24, 1839 Jan. 25, 1848 9.0 Years
2.0 | 1 Su Jan. 25, 1848 Jan. 24, 1857 9.0 Years
3.0 | 1 Mo Jan. 24, 1857 Jan. 24, 1866 9.0 Years
4.0 | 1 Ma Jan. 24, 1866 Jan. 24, 1875 9.0 Years
5.0 | 1 Me Jan. 24, 1875 Jan. 24, 1884 9.0 Years
6.0 | 1 Ju Jan. 24, 1884 Jan. 23, 1893 9.0 Years
7.0 | 1 Ve Jan. 23, 1893 Jan. 25, 1902 9.0 Years
8.0 | 1 Sa Jan. 25, 1902 Jan. 25, 1911 9.0 Years
9.0 | 2 Ra Jan. 25, 1911 Jan. 25, 1920 9.0 Years
10.0 | 2 Su Jan. 25, 1920 Jan. 24, 1929 9.0 Years
11.0 | 2 Mo Jan. 24, 1929 Jan. 24, 1938 9.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shashtihayani Dasha

Sun should be located in first house (H1).

In this kundali, Sun is not located in first house (H1).

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ra Nov. 24, 1842 Nov. 23, 1848 6.0 Years
2 | 1 Ju Nov. 23, 1848 Nov. 24, 1858 10.0 Years
3 | 1 Su Nov. 24, 1858 Nov. 23, 1868 10.0 Years
4 | 1 Ma Nov. 23, 1868 Nov. 23, 1878 10.0 Years
5 | 1 Mo Nov. 23, 1878 Nov. 23, 1884 6.0 Years
6 | 1 Me Nov. 23, 1884 Nov. 23, 1890 6.0 Years
7 | 1 Ve Nov. 23, 1890 Nov. 23, 1896 6.0 Years
8 | 1 Sa Nov. 23, 1896 Nov. 24, 1902 6.0 Years
9 | 2 Ra Nov. 24, 1902 Nov. 24, 1908 6.0 Years
10 | 2 Ju Nov. 24, 1908 Nov. 24, 1918 10.0 Years
11 | 2 Su Nov. 24, 1918 Nov. 24, 1928 10.0 Years
12 | 2 Ma Nov. 24, 1928 Nov. 24, 1938 10.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shattrimshat Sama Dasha

Birth time should be in Moon Hora and fall under the category of Nigth Birth or in Sun Hora and fall under the category of Day Birth.

In this kundali, Birth time is in Sun Hora and fall under category of Night Birth.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Me Aug. 14, 1841 Aug. 14, 1846 5.0 Years
2.0 | 1 Sa Aug. 14, 1846 Aug. 14, 1852 6.0 Years
3.0 | 1 Ve Aug. 14, 1852 Aug. 15, 1859 7.0 Years
4.0 | 1 Ra Aug. 15, 1859 Aug. 15, 1867 8.0 Years
5.0 | 1 Mo Aug. 15, 1867 Aug. 14, 1868 1.0 Years
6.0 | 1 Su Aug. 14, 1868 Aug. 14, 1870 2.0 Years
7.0 | 1 Ju Aug. 14, 1870 Aug. 14, 1873 3.0 Years
8.0 | 1 Ma Aug. 14, 1873 Aug. 14, 1877 4.0 Years
9.0 | 2 Me Aug. 14, 1877 Aug. 14, 1882 5.0 Years
10.0 | 2 Sa Aug. 14, 1882 Aug. 14, 1888 6.0 Years
11.0 | 2 Ve Aug. 14, 1888 Aug. 14, 1895 7.0 Years
12.0 | 2 Ra Aug. 14, 1895 Aug. 15, 1903 8.0 Years
13.0 | 2 Mo Aug. 15, 1903 Aug. 15, 1904 1.0 Years
14.0 | 2 Su Aug. 15, 1904 Aug. 15, 1906 2.0 Years
15.0 | 2 Ju Aug. 15, 1906 Aug. 15, 1909 3.0 Years
16.0 | 2 Ma Aug. 15, 1909 Aug. 15, 1913 4.0 Years
17.0 | 3 Me Aug. 15, 1913 Aug. 15, 1918 5.0 Years
18.0 | 3 Sa Aug. 15, 1918 Aug. 14, 1924 6.0 Years
19.0 | 3 Ve Aug. 14, 1924 Aug. 15, 1931 7.0 Years
20.0 | 3 Ra Aug. 15, 1931 Aug. 15, 1939 8.0 Years
21.0 | 3 Mo Aug. 15, 1939 Aug. 14, 1940 1.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration