Vimshottari Dasha

It is an universal dasha and applicable to all kundalis, but more suitable when birth time is in Krishna Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Shukla Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ra Nov. 24, 1916 Nov. 24, 1934 18.0 Years
2 | 1 Ju Nov. 24, 1934 Nov. 24, 1950 16.0 Years
3 | 1 Sa Nov. 24, 1950 Nov. 23, 1969 19.0 Years
4 | 1 Me Nov. 23, 1969 Nov. 24, 1986 17.0 Years
5 | 1 Ke Nov. 24, 1986 Nov. 23, 1993 7.0 Years
6 | 1 Ve Nov. 23, 1993 Nov. 23, 2013 20.0 Years
7 | 1 Su Nov. 23, 2013 Nov. 24, 2019 6.0 Years
8 | 1 Mo Nov. 24, 2019 Nov. 23, 2029 10.0 Years
9 | 1 Ma Nov. 23, 2029 Nov. 23, 2036 7.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shodashottari Dasha

Birth time should be in Krishna Paksha and Moon Hora or Shukla Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Shukla Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Su Aug. 01, 1919 Aug. 01, 1930 11.0 Years
2.0 | 1 Ma Aug. 01, 1930 Jul. 31, 1942 12.0 Years
3.0 | 1 Ju Jul. 31, 1942 Aug. 01, 1955 13.0 Years
4.0 | 1 Sa Aug. 01, 1955 Jul. 31, 1969 14.0 Years
5.0 | 1 Ke Jul. 31, 1969 Jul. 31, 1984 15.0 Years
6.0 | 1 Mo Jul. 31, 1984 Jul. 30, 2000 16.0 Years
7.0 | 1 Me Jul. 30, 2000 Jul. 31, 2017 17.0 Years
8.0 | 1 Ve Jul. 31, 2017 Jul. 31, 2035 18.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwadasottari Dasha

Birth ascendant navamsha lord should be Venus

In this kundali, Birth ascendant navamsha lord is in Ma.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Me Oct. 25, 1918 Oct. 25, 1931 13.0 Years
2.0 | 1 Ra Oct. 25, 1931 Oct. 25, 1946 15.0 Years
3.0 | 1 Ma Oct. 25, 1946 Oct. 25, 1963 17.0 Years
4.0 | 1 Sa Oct. 25, 1963 Oct. 24, 1982 19.0 Years
5.0 | 1 Mo Oct. 24, 1982 Oct. 24, 2003 21.0 Years
6.0 | 1 Su Oct. 24, 2003 Oct. 24, 2010 7.0 Years
7.0 | 1 Ju Oct. 24, 2010 Oct. 24, 2019 9.0 Years
8.0 | 1 Ke Oct. 24, 2019 Oct. 24, 2030 11.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Ashtottari Dasha

Rahu should be located in either angle or trine except first house.

In this kundali, Rahu is located in H3.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ra May. 07, 1917 May. 07, 1929 12.0 Years
2 | 1 Ve May. 07, 1929 May. 07, 1950 21.0 Years
3 | 1 Su May. 07, 1950 May. 07, 1956 6.0 Years
4 | 1 Mo May. 07, 1956 May. 07, 1971 15.0 Years
5 | 1 Ma May. 07, 1971 May. 07, 1979 8.0 Years
6 | 1 Me May. 07, 1979 May. 06, 1996 17.0 Years
7 | 1 Sa May. 06, 1996 May. 07, 2006 10.0 Years
8 | 1 Ju May. 07, 2006 May. 06, 2025 19.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Panchottari Dasha

Birth ascendant should be cancer and it should be same for D1 and D12 charts.

In this kundali, Birth ascendant is Ge and same for D1 and D12 charts.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Su Mar. 14, 1919 Mar. 14, 1931 12.0 Years
2.0 | 1 Me Mar. 14, 1931 Mar. 13, 1944 13.0 Years
3.0 | 1 Sa Mar. 13, 1944 Mar. 13, 1958 14.0 Years
4.0 | 1 Ma Mar. 13, 1958 Mar. 13, 1973 15.0 Years
5.0 | 1 Ve Mar. 13, 1973 Mar. 13, 1989 16.0 Years
6.0 | 1 Mo Mar. 13, 1989 Mar. 13, 2006 17.0 Years
7.0 | 1 Ju Mar. 13, 2006 Mar. 12, 2024 18.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shatabdika Dasha

Birth ascendant should be vargottam.

In this kundali, Birth ascendant (Ge) is vargottam.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Me Dec. 19, 1919 Dec. 18, 1929 10.0 Years
2.0 | 1 Ju Dec. 18, 1929 Dec. 18, 1949 20.0 Years
3.0 | 1 Ma Dec. 18, 1949 Dec. 18, 1969 20.0 Years
4.0 | 1 Sa Dec. 18, 1969 Dec. 18, 1999 30.0 Years
5.0 | 1 Su Dec. 18, 1999 Dec. 18, 2004 5.0 Years
6.0 | 1 Mo Dec. 18, 2004 Dec. 18, 2009 5.0 Years
7.0 | 1 Ve Dec. 18, 2009 Dec. 18, 2019 10.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Chaturshiti Sama Dasha

H10 lord should be in H10.

In this kundali, H10 lord (Ju) is located in H10.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Mar. 14, 1919 Mar. 14, 1931 12.0 Years
2.0 | 1 Me Mar. 14, 1931 Mar. 14, 1943 12.0 Years
3.0 | 1 Ju Mar. 14, 1943 Mar. 14, 1955 12.0 Years
4.0 | 1 Ve Mar. 14, 1955 Mar. 13, 1967 12.0 Years
5.0 | 1 Sa Mar. 13, 1967 Mar. 13, 1979 12.0 Years
6.0 | 1 Su Mar. 13, 1979 Mar. 13, 1991 12.0 Years
7.0 | 1 Mo Mar. 13, 1991 Mar. 13, 2003 12.0 Years
8.0 | 2 Ma Mar. 13, 2003 Mar. 13, 2015 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwisaptati Sama Dasha

H1 lord should be in H7 or H7 lord should be in H1.

In this kundali, H7 lord (Ju) is located in H1, H7 lord (Ju) is located in H1.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ve May. 07, 1920 May. 07, 1929 9.0 Years
2.0 | 1 Sa May. 07, 1929 May. 07, 1938 9.0 Years
3.0 | 1 Ra May. 07, 1938 May. 08, 1947 9.0 Years
4.0 | 1 Su May. 08, 1947 May. 07, 1956 9.0 Years
5.0 | 1 Mo May. 07, 1956 May. 07, 1965 9.0 Years
6.0 | 1 Ma May. 07, 1965 May. 07, 1974 9.0 Years
7.0 | 1 Me May. 07, 1974 May. 07, 1983 9.0 Years
8.0 | 1 Ju May. 07, 1983 May. 06, 1992 9.0 Years
9.0 | 2 Ve May. 06, 1992 May. 07, 2001 9.0 Years
10.0 | 2 Sa May. 07, 2001 May. 07, 2010 9.0 Years
11.0 | 2 Ra May. 07, 2010 May. 07, 2019 9.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shashtihayani Dasha

Sun should be located in first house (H1).

In this kundali, Sun is not located in first house (H1).

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ra Jul. 01, 1921 Jul. 02, 1927 6.0 Years
2 | 1 Ju Jul. 02, 1927 Jul. 01, 1937 10.0 Years
3 | 1 Su Jul. 01, 1937 Jul. 01, 1947 10.0 Years
4 | 1 Ma Jul. 01, 1947 Jul. 01, 1957 10.0 Years
5 | 1 Mo Jul. 01, 1957 Jul. 01, 1963 6.0 Years
6 | 1 Me Jul. 01, 1963 Jul. 01, 1969 6.0 Years
7 | 1 Ve Jul. 01, 1969 Jul. 01, 1975 6.0 Years
8 | 1 Sa Jul. 01, 1975 Jul. 01, 1981 6.0 Years
9 | 2 Ra Jul. 01, 1981 Jul. 01, 1987 6.0 Years
10 | 2 Ju Jul. 01, 1987 Jul. 01, 1997 10.0 Years
11 | 2 Su Jul. 01, 1997 Jul. 01, 2007 10.0 Years
12 | 2 Ma Jul. 01, 2007 Jun. 30, 2017 10.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shattrimshat Sama Dasha

Birth time should be in Moon Hora and fall under the category of Nigth Birth or in Sun Hora and fall under the category of Day Birth.

In this kundali, Birth time is in Sun Hora and fall under category of Night Birth.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Aug. 25, 1922 Aug. 25, 1925 3.0 Years
2.0 | 1 Ma Aug. 25, 1925 Aug. 25, 1929 4.0 Years
3.0 | 1 Me Aug. 25, 1929 Aug. 25, 1934 5.0 Years
4.0 | 1 Sa Aug. 25, 1934 Aug. 25, 1940 6.0 Years
5.0 | 1 Ve Aug. 25, 1940 Aug. 25, 1947 7.0 Years
6.0 | 1 Ra Aug. 25, 1947 Aug. 25, 1955 8.0 Years
7.0 | 1 Mo Aug. 25, 1955 Aug. 24, 1956 1.0 Years
8.0 | 1 Su Aug. 24, 1956 Aug. 25, 1958 2.0 Years
9.0 | 2 Ju Aug. 25, 1958 Aug. 25, 1961 3.0 Years
10.0 | 2 Ma Aug. 25, 1961 Aug. 25, 1965 4.0 Years
11.0 | 2 Me Aug. 25, 1965 Aug. 25, 1970 5.0 Years
12.0 | 2 Sa Aug. 25, 1970 Aug. 24, 1976 6.0 Years
13.0 | 2 Ve Aug. 24, 1976 Aug. 25, 1983 7.0 Years
14.0 | 2 Ra Aug. 25, 1983 Aug. 25, 1991 8.0 Years
15.0 | 2 Mo Aug. 25, 1991 Aug. 24, 1992 1.0 Years
16.0 | 2 Su Aug. 24, 1992 Aug. 25, 1994 2.0 Years
17.0 | 3 Ju Aug. 25, 1994 Aug. 24, 1997 3.0 Years
18.0 | 3 Ma Aug. 24, 1997 Aug. 24, 2001 4.0 Years
19.0 | 3 Me Aug. 24, 2001 Aug. 25, 2006 5.0 Years
20.0 | 3 Sa Aug. 25, 2006 Aug. 24, 2012 6.0 Years
21.0 | 3 Ve Aug. 24, 2012 Aug. 25, 2019 7.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration