Vimshottari Dasha

It is an universal dasha and applicable to all kundalis, but more suitable when birth time is in Krishna Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Krishna Paksha and Moon Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ma Oct. 13, 1930 Oct. 12, 1937 7.0 Years
2 | 1 Ra Oct. 12, 1937 Oct. 13, 1955 18.0 Years
3 | 1 Ju Oct. 13, 1955 Oct. 13, 1971 16.0 Years
4 | 1 Sa Oct. 13, 1971 Oct. 12, 1990 19.0 Years
5 | 1 Me Oct. 12, 1990 Oct. 12, 2007 17.0 Years
6 | 1 Ke Oct. 12, 2007 Oct. 12, 2014 7.0 Years
7 | 1 Ve Oct. 12, 2014 Oct. 12, 2034 20.0 Years
8 | 1 Su Oct. 12, 2034 Oct. 11, 2040 6.0 Years
9 | 1 Mo Oct. 11, 2040 Oct. 12, 2050 10.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shodashottari Dasha

Birth time should be in Krishna Paksha and Moon Hora or Shukla Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Krishna Paksha and Moon Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Me Oct. 05, 1924 Oct. 05, 1941 17.0 Years
2.0 | 1 Ve Oct. 05, 1941 Oct. 06, 1959 18.0 Years
3.0 | 1 Su Oct. 06, 1959 Oct. 05, 1970 11.0 Years
4.0 | 1 Ma Oct. 05, 1970 Oct. 05, 1982 12.0 Years
5.0 | 1 Ju Oct. 05, 1982 Oct. 05, 1995 13.0 Years
6.0 | 1 Sa Oct. 05, 1995 Oct. 05, 2009 14.0 Years
7.0 | 1 Ke Oct. 05, 2009 Oct. 04, 2024 15.0 Years
8.0 | 1 Mo Oct. 04, 2024 Oct. 04, 2040 16.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwadasottari Dasha

Birth ascendant navamsha lord should be Venus

In this kundali, Birth ascendant navamsha lord is in Su.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Oct. 05, 1924 Oct. 05, 1941 17.0 Years
2.0 | 1 Sa Oct. 05, 1941 Oct. 05, 1960 19.0 Years
3.0 | 1 Mo Oct. 05, 1960 Oct. 05, 1981 21.0 Years
4.0 | 1 Su Oct. 05, 1981 Oct. 05, 1988 7.0 Years
5.0 | 1 Ju Oct. 05, 1988 Oct. 05, 1997 9.0 Years
6.0 | 1 Ke Oct. 05, 1997 Oct. 04, 2008 11.0 Years
7.0 | 1 Me Oct. 04, 2008 Oct. 05, 2021 13.0 Years
8.0 | 1 Ra Oct. 05, 2021 Oct. 04, 2036 15.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Ashtottari Dasha

Rahu should be located in either angle or trine except first house.

In this kundali, Rahu is located in H3.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Me Oct. 05, 1924 Oct. 05, 1941 17.0 Years
2 | 1 Sa Oct. 05, 1941 Oct. 06, 1951 10.0 Years
3 | 1 Ju Oct. 06, 1951 Oct. 05, 1970 19.0 Years
4 | 1 Ra Oct. 05, 1970 Oct. 05, 1982 12.0 Years
5 | 1 Ve Oct. 05, 1982 Oct. 05, 2003 21.0 Years
6 | 1 Su Oct. 05, 2003 Oct. 05, 2009 6.0 Years
7 | 1 Mo Oct. 05, 2009 Oct. 04, 2024 15.0 Years
8 | 1 Ma Oct. 04, 2024 Oct. 04, 2032 8.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Panchottari Dasha

Birth ascendant should be cancer and it should be same for D1 and D12 charts.

In this kundali, Birth ascendant is Sc and same for D1 and D12 charts.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Dec. 19, 1925 Dec. 18, 1940 15.0 Years
2.0 | 1 Ve Dec. 18, 1940 Dec. 18, 1956 16.0 Years
3.0 | 1 Mo Dec. 18, 1956 Dec. 18, 1973 17.0 Years
4.0 | 1 Ju Dec. 18, 1973 Dec. 19, 1991 18.0 Years
5.0 | 1 Su Dec. 19, 1991 Dec. 19, 2003 12.0 Years
6.0 | 1 Me Dec. 19, 2003 Dec. 18, 2016 13.0 Years
7.0 | 1 Sa Dec. 18, 2016 Dec. 18, 2030 14.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shatabdika Dasha

Birth ascendant should be vargottam.

In this kundali, Birth ascendant (Sc) is vargottam.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Su Dec. 26, 1931 Dec. 26, 1936 5.0 Years
2.0 | 1 Mo Dec. 26, 1936 Dec. 26, 1941 5.0 Years
3.0 | 1 Ve Dec. 26, 1941 Dec. 26, 1951 10.0 Years
4.0 | 1 Me Dec. 26, 1951 Dec. 26, 1961 10.0 Years
5.0 | 1 Ju Dec. 26, 1961 Dec. 25, 1981 20.0 Years
6.0 | 1 Ma Dec. 25, 1981 Dec. 25, 2001 20.0 Years
7.0 | 1 Sa Dec. 25, 2001 Dec. 26, 2031 30.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Chaturshiti Sama Dasha

H10 lord should be in H10.

In this kundali, H10 lord (Su) is located in H10.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ve Oct. 09, 1927 Oct. 09, 1939 12.0 Years
2.0 | 1 Sa Oct. 09, 1939 Oct. 09, 1951 12.0 Years
3.0 | 1 Su Oct. 09, 1951 Oct. 09, 1963 12.0 Years
4.0 | 1 Mo Oct. 09, 1963 Oct. 09, 1975 12.0 Years
5.0 | 1 Ma Oct. 09, 1975 Oct. 09, 1987 12.0 Years
6.0 | 1 Me Oct. 09, 1987 Oct. 09, 1999 12.0 Years
7.0 | 1 Ju Oct. 09, 1999 Oct. 09, 2011 12.0 Years
8.0 | 2 Ve Oct. 09, 2011 Oct. 09, 2023 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwisaptati Sama Dasha

H1 lord should be in H7 or H7 lord should be in H1.

In this kundali, H7 lord (Ve) is located in H1, H7 lord (Ve) is located in H1.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Sa Jul. 30, 1929 Jul. 30, 1938 9.0 Years
2.0 | 1 Ra Jul. 30, 1938 Jul. 30, 1947 9.0 Years
3.0 | 1 Su Jul. 30, 1947 Jul. 29, 1956 9.0 Years
4.0 | 1 Mo Jul. 29, 1956 Jul. 30, 1965 9.0 Years
5.0 | 1 Ma Jul. 30, 1965 Jul. 30, 1974 9.0 Years
6.0 | 1 Me Jul. 30, 1974 Jul. 30, 1983 9.0 Years
7.0 | 1 Ju Jul. 30, 1983 Jul. 29, 1992 9.0 Years
8.0 | 1 Ve Jul. 29, 1992 Jul. 29, 2001 9.0 Years
9.0 | 2 Sa Jul. 29, 2001 Jul. 30, 2010 9.0 Years
10.0 | 2 Ra Jul. 30, 2010 Jul. 30, 2019 9.0 Years
11.0 | 2 Su Jul. 30, 2019 Jul. 29, 2028 9.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shashtihayani Dasha

Sun should be located in first house (H1).

In this kundali, Sun is not located in first house (H1).

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Mo Feb. 03, 1934 Feb. 03, 1940 6.0 Years
2 | 1 Me Feb. 03, 1940 Feb. 03, 1946 6.0 Years
3 | 1 Ve Feb. 03, 1946 Feb. 03, 1952 6.0 Years
4 | 1 Sa Feb. 03, 1952 Feb. 03, 1958 6.0 Years
5 | 1 Ra Feb. 03, 1958 Feb. 03, 1964 6.0 Years
6 | 1 Ju Feb. 03, 1964 Feb. 03, 1974 10.0 Years
7 | 1 Su Feb. 03, 1974 Feb. 03, 1984 10.0 Years
8 | 1 Ma Feb. 03, 1984 Feb. 02, 1994 10.0 Years
9 | 2 Mo Feb. 02, 1994 Feb. 03, 2000 6.0 Years
10 | 2 Me Feb. 03, 2000 Feb. 02, 2006 6.0 Years
11 | 2 Ve Feb. 02, 2006 Feb. 03, 2012 6.0 Years
12 | 2 Sa Feb. 03, 2012 Feb. 02, 2018 6.0 Years
13 | 2 Ra Feb. 02, 2018 Feb. 03, 2024 6.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shattrimshat Sama Dasha

Birth time should be in Moon Hora and fall under the category of Nigth Birth or in Sun Hora and fall under the category of Day Birth.

In this kundali, Birth time is in Moon Hora and fall under category of Night Birth.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Aug. 02, 1932 Aug. 02, 1936 4.0 Years
2.0 | 1 Me Aug. 02, 1936 Aug. 02, 1941 5.0 Years
3.0 | 1 Sa Aug. 02, 1941 Aug. 03, 1947 6.0 Years
4.0 | 1 Ve Aug. 03, 1947 Aug. 03, 1954 7.0 Years
5.0 | 1 Ra Aug. 03, 1954 Aug. 02, 1962 8.0 Years
6.0 | 1 Mo Aug. 02, 1962 Aug. 03, 1963 1.0 Years
7.0 | 1 Su Aug. 03, 1963 Aug. 02, 1965 2.0 Years
8.0 | 1 Ju Aug. 02, 1965 Aug. 02, 1968 3.0 Years
9.0 | 2 Ma Aug. 02, 1968 Aug. 02, 1972 4.0 Years
10.0 | 2 Me Aug. 02, 1972 Aug. 02, 1977 5.0 Years
11.0 | 2 Sa Aug. 02, 1977 Aug. 03, 1983 6.0 Years
12.0 | 2 Ve Aug. 03, 1983 Aug. 02, 1990 7.0 Years
13.0 | 2 Ra Aug. 02, 1990 Aug. 02, 1998 8.0 Years
14.0 | 2 Mo Aug. 02, 1998 Aug. 02, 1999 1.0 Years
15.0 | 2 Su Aug. 02, 1999 Aug. 02, 2001 2.0 Years
16.0 | 2 Ju Aug. 02, 2001 Aug. 02, 2004 3.0 Years
17.0 | 3 Ma Aug. 02, 2004 Aug. 02, 2008 4.0 Years
18.0 | 3 Me Aug. 02, 2008 Aug. 02, 2013 5.0 Years
19.0 | 3 Sa Aug. 02, 2013 Aug. 02, 2019 6.0 Years
20.0 | 3 Ve Aug. 02, 2019 Aug. 02, 2026 7.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration