This page contains a summary of LouisAlexandre B's Kundali. It offers you daily predictions based on your hyper-personalized horoscope. You receive a quick update on your current dasha, a personality word cloud, and detailed information about your strengths, weaknesses, and characteristics based on AI/ML analysis.

Index of Rashi Dashas

Calculation of all available dashas
Click on link below for more detail

Char Dasha

Not applicable

In this kundali, Not applicable

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Sg Jan. 10, 1838 Jan. 10, 1846 8.0 Years
2.0 | 1 Sc Jan. 10, 1846 Jan. 10, 1848 2.0 Years
3.0 | 1 Li Jan. 10, 1848 Jan. 10, 1852 4.0 Years
4.0 | 1 Vi Jan. 10, 1852 Jan. 10, 1860 8.0 Years
5.0 | 1 Le Jan. 10, 1860 Jan. 10, 1868 8.0 Years
6.0 | 1 Cn Jan. 10, 1868 Jan. 09, 1869 1.0 Years
7.0 | 1 Ge Jan. 09, 1869 Jan. 10, 1876 7.0 Years
8.0 | 1 Ta Jan. 10, 1876 Jan. 09, 1885 9.0 Years
9.0 | 1 Ar Jan. 09, 1885 Jan. 09, 1894 9.0 Years
10.0 | 1 Pi Jan. 09, 1894 Jan. 10, 1901 7.0 Years
11.0 | 1 Aq Jan. 10, 1901 Jan. 11, 1912 11.0 Years
12.0 | 1 Cp Jan. 11, 1912 Jan. 10, 1914 2.0 Years
13.0 | 2 Sg Jan. 10, 1914 Jan. 10, 1922 8.0 Years
14.0 | 2 Sc Jan. 10, 1922 Jan. 11, 1924 2.0 Years
15.0 | 2 Li Jan. 11, 1924 Jan. 11, 1928 4.0 Years
16.0 | 2 Vi Jan. 11, 1928 Jan. 11, 1936 8.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration