Vimshottari Dasha

It is an universal dasha and applicable to all kundalis, but more suitable when birth time is in Krishna Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Shukla Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Sa Jan. 07, 1979 Jan. 07, 1998 19.0 Years
2 | 1 Me Jan. 07, 1998 Jan. 07, 2015 17.0 Years
3 | 1 Ke Jan. 07, 2015 Jan. 06, 2022 7.0 Years
4 | 1 Ve Jan. 06, 2022 Jan. 06, 2042 20.0 Years
5 | 1 Su Jan. 06, 2042 Jan. 07, 2048 6.0 Years
6 | 1 Mo Jan. 07, 2048 Jan. 06, 2058 10.0 Years
7 | 1 Ma Jan. 06, 2058 Jan. 06, 2065 7.0 Years
8 | 1 Ra Jan. 06, 2065 Jan. 06, 2083 18.0 Years
9 | 1 Ju Jan. 06, 2083 Jan. 06, 2099 16.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shodashottari Dasha

Birth time should be in Krishna Paksha and Moon Hora or Shukla Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Shukla Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Aug. 01, 1979 Jul. 31, 1992 13.0 Years
2.0 | 1 Sa Jul. 31, 1992 Aug. 01, 2006 14.0 Years
3.0 | 1 Ke Aug. 01, 2006 Jul. 31, 2021 15.0 Years
4.0 | 1 Mo Jul. 31, 2021 Jul. 31, 2037 16.0 Years
5.0 | 1 Me Jul. 31, 2037 Jul. 31, 2054 17.0 Years
6.0 | 1 Ve Jul. 31, 2054 Jul. 31, 2072 18.0 Years
7.0 | 1 Su Jul. 31, 2072 Jul. 31, 2083 11.0 Years
8.0 | 1 Ma Jul. 31, 2083 Jul. 31, 2095 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwadasottari Dasha

Birth ascendant navamsha lord should be Venus

In this kundali, Birth ascendant navamsha lord is in Sa.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Dec. 17, 1979 Dec. 16, 1988 9.0 Years
2.0 | 1 Ke Dec. 16, 1988 Dec. 17, 1999 11.0 Years
3.0 | 1 Me Dec. 17, 1999 Dec. 16, 2012 13.0 Years
4.0 | 1 Ra Dec. 16, 2012 Dec. 16, 2027 15.0 Years
5.0 | 1 Ma Dec. 16, 2027 Dec. 15, 2044 17.0 Years
6.0 | 1 Sa Dec. 15, 2044 Dec. 16, 2063 19.0 Years
7.0 | 1 Mo Dec. 16, 2063 Dec. 15, 2084 21.0 Years
8.0 | 1 Su Dec. 15, 2084 Dec. 16, 2091 7.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Ashtottari Dasha

Rahu should be located in either angle or trine except first house.

In this kundali, Rahu is located in H9.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ra Sep. 05, 1979 Sep. 05, 1991 12.0 Years
2 | 1 Ve Sep. 05, 1991 Sep. 04, 2012 21.0 Years
3 | 1 Su Sep. 04, 2012 Sep. 04, 2018 6.0 Years
4 | 1 Mo Sep. 04, 2018 Sep. 04, 2033 15.0 Years
5 | 1 Ma Sep. 04, 2033 Sep. 04, 2041 8.0 Years
6 | 1 Me Sep. 04, 2041 Sep. 04, 2058 17.0 Years
7 | 1 Sa Sep. 04, 2058 Sep. 03, 2068 10.0 Years
8 | 1 Ju Sep. 03, 2068 Sep. 04, 2087 19.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Panchottari Dasha

Birth ascendant should be cancer and it should be same for D1 and D12 charts.

In this kundali, Birth ascendant is Sc and same for D1 and D12 charts.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Sa Jun. 28, 1979 Jun. 27, 1993 14.0 Years
2.0 | 1 Ma Jun. 27, 1993 Jun. 27, 2008 15.0 Years
3.0 | 1 Ve Jun. 27, 2008 Jun. 27, 2024 16.0 Years
4.0 | 1 Mo Jun. 27, 2024 Jun. 27, 2041 17.0 Years
5.0 | 1 Ju Jun. 27, 2041 Jun. 27, 2059 18.0 Years
6.0 | 1 Su Jun. 27, 2059 Jun. 27, 2071 12.0 Years
7.0 | 1 Me Jun. 27, 2071 Jun. 26, 2084 13.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shatabdika Dasha

Birth ascendant should be vargottam.

In this kundali, Birth ascendant (Sc) is vargottam.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Dec. 04, 1978 Dec. 04, 1998 20.0 Years
2.0 | 1 Sa Dec. 04, 1998 Dec. 03, 2028 30.0 Years
3.0 | 1 Su Dec. 03, 2028 Dec. 03, 2033 5.0 Years
4.0 | 1 Mo Dec. 03, 2033 Dec. 03, 2038 5.0 Years
5.0 | 1 Ve Dec. 03, 2038 Dec. 03, 2048 10.0 Years
6.0 | 1 Me Dec. 03, 2048 Dec. 03, 2058 10.0 Years
7.0 | 1 Ju Dec. 03, 2058 Dec. 03, 2078 20.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Chaturshiti Sama Dasha

H10 lord should be in H10.

In this kundali, H10 lord (Su) is located in H10.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Sep. 05, 1979 Sep. 05, 1991 12.0 Years
2.0 | 1 Ve Sep. 05, 1991 Sep. 04, 2003 12.0 Years
3.0 | 1 Sa Sep. 04, 2003 Sep. 04, 2015 12.0 Years
4.0 | 1 Su Sep. 04, 2015 Sep. 04, 2027 12.0 Years
5.0 | 1 Mo Sep. 04, 2027 Sep. 04, 2039 12.0 Years
6.0 | 1 Ma Sep. 04, 2039 Sep. 04, 2051 12.0 Years
7.0 | 1 Me Sep. 04, 2051 Sep. 04, 2063 12.0 Years
8.0 | 2 Ju Sep. 04, 2063 Sep. 04, 2075 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwisaptati Sama Dasha

H1 lord should be in H7 or H7 lord should be in H1.

In this kundali, H7 lord (Ve) is located in H1, H7 lord (Ve) is located in H1.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ra Dec. 17, 1979 Dec. 16, 1988 9.0 Years
2.0 | 1 Su Dec. 16, 1988 Dec. 16, 1997 9.0 Years
3.0 | 1 Mo Dec. 16, 1997 Dec. 16, 2006 9.0 Years
4.0 | 1 Ma Dec. 16, 2006 Dec. 16, 2015 9.0 Years
5.0 | 1 Me Dec. 16, 2015 Dec. 16, 2024 9.0 Years
6.0 | 1 Ju Dec. 16, 2024 Dec. 16, 2033 9.0 Years
7.0 | 1 Ve Dec. 16, 2033 Dec. 16, 2042 9.0 Years
8.0 | 1 Sa Dec. 16, 2042 Dec. 16, 2051 9.0 Years
9.0 | 2 Ra Dec. 16, 2051 Dec. 15, 2060 9.0 Years
10.0 | 2 Su Dec. 15, 2060 Dec. 15, 2069 9.0 Years
11.0 | 2 Mo Dec. 15, 2069 Dec. 16, 2078 9.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shashtihayani Dasha

Sun should be located in first house (H1).

In this kundali, Sun is not located in first house (H1).

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ra Jul. 10, 1980 Jul. 10, 1986 6.0 Years
2 | 1 Ju Jul. 10, 1986 Jul. 10, 1996 10.0 Years
3 | 1 Su Jul. 10, 1996 Jul. 10, 2006 10.0 Years
4 | 1 Ma Jul. 10, 2006 Jul. 10, 2016 10.0 Years
5 | 1 Mo Jul. 10, 2016 Jul. 10, 2022 6.0 Years
6 | 1 Me Jul. 10, 2022 Jul. 09, 2028 6.0 Years
7 | 1 Ve Jul. 09, 2028 Jul. 10, 2034 6.0 Years
8 | 1 Sa Jul. 10, 2034 Jul. 09, 2040 6.0 Years
9 | 2 Ra Jul. 09, 2040 Jul. 10, 2046 6.0 Years
10 | 2 Ju Jul. 10, 2046 Jul. 09, 2056 10.0 Years
11 | 2 Su Jul. 09, 2056 Jul. 10, 2066 10.0 Years
12 | 2 Ma Jul. 10, 2066 Jul. 09, 2076 10.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shattrimshat Sama Dasha

Birth time should be in Moon Hora and fall under the category of Nigth Birth or in Sun Hora and fall under the category of Day Birth.

In this kundali, Birth time is in Sun Hora and fall under category of Day Birth.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Me May. 02, 1980 May. 02, 1985 5.0 Years
2.0 | 1 Sa May. 02, 1985 May. 03, 1991 6.0 Years
3.0 | 1 Ve May. 03, 1991 May. 02, 1998 7.0 Years
4.0 | 1 Ra May. 02, 1998 May. 02, 2006 8.0 Years
5.0 | 1 Mo May. 02, 2006 May. 03, 2007 1.0 Years
6.0 | 1 Su May. 03, 2007 May. 02, 2009 2.0 Years
7.0 | 1 Ju May. 02, 2009 May. 02, 2012 3.0 Years
8.0 | 1 Ma May. 02, 2012 May. 02, 2016 4.0 Years
9.0 | 2 Me May. 02, 2016 May. 02, 2021 5.0 Years
10.0 | 2 Sa May. 02, 2021 May. 03, 2027 6.0 Years
11.0 | 2 Ve May. 03, 2027 May. 02, 2034 7.0 Years
12.0 | 2 Ra May. 02, 2034 May. 02, 2042 8.0 Years
13.0 | 2 Mo May. 02, 2042 May. 02, 2043 1.0 Years
14.0 | 2 Su May. 02, 2043 May. 02, 2045 2.0 Years
15.0 | 2 Ju May. 02, 2045 May. 02, 2048 3.0 Years
16.0 | 2 Ma May. 02, 2048 May. 02, 2052 4.0 Years
17.0 | 3 Me May. 02, 2052 May. 02, 2057 5.0 Years
18.0 | 3 Sa May. 02, 2057 May. 02, 2063 6.0 Years
19.0 | 3 Ve May. 02, 2063 May. 02, 2070 7.0 Years
20.0 | 3 Ra May. 02, 2070 May. 02, 2078 8.0 Years
21.0 | 3 Mo May. 02, 2078 May. 02, 2079 1.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration