Vimshottari Dasha

It is an universal dasha and applicable to all kundalis, but more suitable when birth time is in Krishna Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Krishna Paksha and Moon Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ma Mar. 17, 1990 Mar. 17, 1997 7.0 Years
2 | 1 Ra Mar. 17, 1997 Mar. 18, 2015 18.0 Years
3 | 1 Ju Mar. 18, 2015 Mar. 17, 2031 16.0 Years
4 | 1 Sa Mar. 17, 2031 Mar. 17, 2050 19.0 Years
5 | 1 Me Mar. 17, 2050 Mar. 17, 2067 17.0 Years
6 | 1 Ke Mar. 17, 2067 Mar. 17, 2074 7.0 Years
7 | 1 Ve Mar. 17, 2074 Mar. 17, 2094 20.0 Years
8 | 1 Su Mar. 17, 2094 Mar. 17, 2100 6.0 Years
9 | 1 Mo Mar. 17, 2100 Mar. 18, 2110 10.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shodashottari Dasha

Birth time should be in Krishna Paksha and Moon Hora or Shukla Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Krishna Paksha and Moon Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Me Jul. 24, 1984 Jul. 24, 2001 17.0 Years
2.0 | 1 Ve Jul. 24, 2001 Jul. 24, 2019 18.0 Years
3.0 | 1 Su Jul. 24, 2019 Jul. 24, 2030 11.0 Years
4.0 | 1 Ma Jul. 24, 2030 Jul. 24, 2042 12.0 Years
5.0 | 1 Ju Jul. 24, 2042 Jul. 24, 2055 13.0 Years
6.0 | 1 Sa Jul. 24, 2055 Jul. 23, 2069 14.0 Years
7.0 | 1 Ke Jul. 23, 2069 Jul. 23, 2084 15.0 Years
8.0 | 1 Mo Jul. 23, 2084 Jul. 24, 2100 16.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwadasottari Dasha

Birth ascendant navamsha lord should be Venus

In this kundali, Birth ascendant navamsha lord is in Su.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Jul. 24, 1984 Jul. 24, 2001 17.0 Years
2.0 | 1 Sa Jul. 24, 2001 Jul. 23, 2020 19.0 Years
3.0 | 1 Mo Jul. 23, 2020 Jul. 23, 2041 21.0 Years
4.0 | 1 Su Jul. 23, 2041 Jul. 23, 2048 7.0 Years
5.0 | 1 Ju Jul. 23, 2048 Jul. 23, 2057 9.0 Years
6.0 | 1 Ke Jul. 23, 2057 Jul. 23, 2068 11.0 Years
7.0 | 1 Me Jul. 23, 2068 Jul. 23, 2081 13.0 Years
8.0 | 1 Ra Jul. 23, 2081 Jul. 23, 2096 15.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Ashtottari Dasha

Rahu should be located in either angle or trine except first house.

In this kundali, Rahu is located in H1.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ma Oct. 09, 1988 Oct. 09, 1996 8.0 Years
2 | 1 Me Oct. 09, 1996 Oct. 09, 2013 17.0 Years
3 | 1 Sa Oct. 09, 2013 Oct. 10, 2023 10.0 Years
4 | 1 Ju Oct. 10, 2023 Oct. 09, 2042 19.0 Years
5 | 1 Ra Oct. 09, 2042 Oct. 09, 2054 12.0 Years
6 | 1 Ve Oct. 09, 2054 Oct. 09, 2075 21.0 Years
7 | 1 Su Oct. 09, 2075 Oct. 09, 2081 6.0 Years
8 | 1 Mo Oct. 09, 2081 Oct. 08, 2096 15.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Panchottari Dasha

Birth ascendant should be cancer and it should be same for D1 and D12 charts.

In this kundali, Birth ascendant is Sc and same for D1 and D12 charts.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Sep. 09, 1985 Sep. 09, 2000 15.0 Years
2.0 | 1 Ve Sep. 09, 2000 Sep. 09, 2016 16.0 Years
3.0 | 1 Mo Sep. 09, 2016 Sep. 09, 2033 17.0 Years
4.0 | 1 Ju Sep. 09, 2033 Sep. 09, 2051 18.0 Years
5.0 | 1 Su Sep. 09, 2051 Sep. 09, 2063 12.0 Years
6.0 | 1 Me Sep. 09, 2063 Sep. 08, 2076 13.0 Years
7.0 | 1 Sa Sep. 08, 2076 Sep. 09, 2090 14.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shatabdika Dasha

Birth ascendant should be vargottam.

In this kundali, Birth ascendant (Sc) is vargottam.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Su May. 04, 1991 May. 03, 1996 5.0 Years
2.0 | 1 Mo May. 03, 1996 May. 03, 2001 5.0 Years
3.0 | 1 Ve May. 03, 2001 May. 04, 2011 10.0 Years
4.0 | 1 Me May. 04, 2011 May. 03, 2021 10.0 Years
5.0 | 1 Ju May. 03, 2021 May. 03, 2041 20.0 Years
6.0 | 1 Ma May. 03, 2041 May. 03, 2061 20.0 Years
7.0 | 1 Sa May. 03, 2061 May. 03, 2091 30.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Chaturshiti Sama Dasha

H10 lord should be in H10.

In this kundali, H10 lord (Su) is located in H10.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ve May. 21, 1987 May. 21, 1999 12.0 Years
2.0 | 1 Sa May. 21, 1999 May. 21, 2011 12.0 Years
3.0 | 1 Su May. 21, 2011 May. 21, 2023 12.0 Years
4.0 | 1 Mo May. 21, 2023 May. 21, 2035 12.0 Years
5.0 | 1 Ma May. 21, 2035 May. 21, 2047 12.0 Years
6.0 | 1 Me May. 21, 2047 May. 20, 2059 12.0 Years
7.0 | 1 Ju May. 20, 2059 May. 20, 2071 12.0 Years
8.0 | 2 Ve May. 20, 2071 May. 20, 2083 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwisaptati Sama Dasha

H1 lord should be in H7 or H7 lord should be in H1.

In this kundali, H7 lord (Ve) is located in H1, H7 lord (Ve) is located in H1.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Sa Jan. 29, 1989 Jan. 29, 1998 9.0 Years
2.0 | 1 Ra Jan. 29, 1998 Jan. 29, 2007 9.0 Years
3.0 | 1 Su Jan. 29, 2007 Jan. 29, 2016 9.0 Years
4.0 | 1 Mo Jan. 29, 2016 Jan. 29, 2025 9.0 Years
5.0 | 1 Ma Jan. 29, 2025 Jan. 29, 2034 9.0 Years
6.0 | 1 Me Jan. 29, 2034 Jan. 29, 2043 9.0 Years
7.0 | 1 Ju Jan. 29, 2043 Jan. 29, 2052 9.0 Years
8.0 | 1 Ve Jan. 29, 2052 Jan. 28, 2061 9.0 Years
9.0 | 2 Sa Jan. 28, 2061 Jan. 28, 2070 9.0 Years
10.0 | 2 Ra Jan. 28, 2070 Jan. 29, 2079 9.0 Years
11.0 | 2 Su Jan. 29, 2079 Jan. 29, 2088 9.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shashtihayani Dasha

Sun should be located in first house (H1).

In this kundali, Sun is not located in first house (H1).

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Mo Apr. 25, 1993 Apr. 26, 1999 6.0 Years
2 | 1 Me Apr. 26, 1999 Apr. 25, 2005 6.0 Years
3 | 1 Ve Apr. 25, 2005 Apr. 25, 2011 6.0 Years
4 | 1 Sa Apr. 25, 2011 Apr. 25, 2017 6.0 Years
5 | 1 Ra Apr. 25, 2017 Apr. 25, 2023 6.0 Years
6 | 1 Ju Apr. 25, 2023 Apr. 25, 2033 10.0 Years
7 | 1 Su Apr. 25, 2033 Apr. 25, 2043 10.0 Years
8 | 1 Ma Apr. 25, 2043 Apr. 25, 2053 10.0 Years
9 | 2 Mo Apr. 25, 2053 Apr. 25, 2059 6.0 Years
10 | 2 Me Apr. 25, 2059 Apr. 25, 2065 6.0 Years
11 | 2 Ve Apr. 25, 2065 Apr. 25, 2071 6.0 Years
12 | 2 Sa Apr. 25, 2071 Apr. 24, 2077 6.0 Years
13 | 2 Ra Apr. 24, 2077 Apr. 25, 2083 6.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shattrimshat Sama Dasha

Birth time should be in Moon Hora and fall under the category of Nigth Birth or in Sun Hora and fall under the category of Day Birth.

In this kundali, Birth time is in Moon Hora and fall under category of Night Birth.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Nov. 26, 1991 Nov. 26, 1995 4.0 Years
2.0 | 1 Me Nov. 26, 1995 Nov. 26, 2000 5.0 Years
3.0 | 1 Sa Nov. 26, 2000 Nov. 26, 2006 6.0 Years
4.0 | 1 Ve Nov. 26, 2006 Nov. 26, 2013 7.0 Years
5.0 | 1 Ra Nov. 26, 2013 Nov. 26, 2021 8.0 Years
6.0 | 1 Mo Nov. 26, 2021 Nov. 26, 2022 1.0 Years
7.0 | 1 Su Nov. 26, 2022 Nov. 25, 2024 2.0 Years
8.0 | 1 Ju Nov. 25, 2024 Nov. 26, 2027 3.0 Years
9.0 | 2 Ma Nov. 26, 2027 Nov. 26, 2031 4.0 Years
10.0 | 2 Me Nov. 26, 2031 Nov. 25, 2036 5.0 Years
11.0 | 2 Sa Nov. 25, 2036 Nov. 26, 2042 6.0 Years
12.0 | 2 Ve Nov. 26, 2042 Nov. 25, 2049 7.0 Years
13.0 | 2 Ra Nov. 25, 2049 Nov. 25, 2057 8.0 Years
14.0 | 2 Mo Nov. 25, 2057 Nov. 26, 2058 1.0 Years
15.0 | 2 Su Nov. 26, 2058 Nov. 25, 2060 2.0 Years
16.0 | 2 Ju Nov. 25, 2060 Nov. 26, 2063 3.0 Years
17.0 | 3 Ma Nov. 26, 2063 Nov. 26, 2067 4.0 Years
18.0 | 3 Me Nov. 26, 2067 Nov. 25, 2072 5.0 Years
19.0 | 3 Sa Nov. 25, 2072 Nov. 25, 2078 6.0 Years
20.0 | 3 Ve Nov. 25, 2078 Nov. 25, 2085 7.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration