Vimshottari Dasha

It is an universal dasha and applicable to all kundalis, but more suitable when birth time is in Krishna Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Shukla Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ju Aug. 30, 1912 Aug. 30, 1928 16.0 Years
2 | 1 Sa Aug. 30, 1928 Aug. 30, 1947 19.0 Years
3 | 1 Me Aug. 30, 1947 Aug. 29, 1964 17.0 Years
4 | 1 Ke Aug. 29, 1964 Aug. 30, 1971 7.0 Years
5 | 1 Ve Aug. 30, 1971 Aug. 30, 1991 20.0 Years
6 | 1 Su Aug. 30, 1991 Aug. 29, 1997 6.0 Years
7 | 1 Mo Aug. 29, 1997 Aug. 30, 2007 10.0 Years
8 | 1 Ma Aug. 30, 2007 Aug. 30, 2014 7.0 Years
9 | 1 Ra Aug. 30, 2014 Aug. 29, 2032 18.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shodashottari Dasha

Birth time should be in Krishna Paksha and Moon Hora or Shukla Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Shukla Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Apr. 16, 1914 Apr. 16, 1926 12.0 Years
2.0 | 1 Ju Apr. 16, 1926 Apr. 16, 1939 13.0 Years
3.0 | 1 Sa Apr. 16, 1939 Apr. 15, 1953 14.0 Years
4.0 | 1 Ke Apr. 15, 1953 Apr. 15, 1968 15.0 Years
5.0 | 1 Mo Apr. 15, 1968 Apr. 15, 1984 16.0 Years
6.0 | 1 Me Apr. 15, 1984 Apr. 15, 2001 17.0 Years
7.0 | 1 Ve Apr. 15, 2001 Apr. 15, 2019 18.0 Years
8.0 | 1 Su Apr. 15, 2019 Apr. 15, 2030 11.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwadasottari Dasha

Birth ascendant navamsha lord should be Venus

In this kundali, Birth ascendant navamsha lord is in Ve.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ke Sep. 11, 1914 Sep. 11, 1925 11.0 Years
2.0 | 1 Me Sep. 11, 1925 Sep. 11, 1938 13.0 Years
3.0 | 1 Ra Sep. 11, 1938 Sep. 11, 1953 15.0 Years
4.0 | 1 Ma Sep. 11, 1953 Sep. 11, 1970 17.0 Years
5.0 | 1 Sa Sep. 11, 1970 Sep. 10, 1989 19.0 Years
6.0 | 1 Mo Sep. 10, 1989 Sep. 10, 2010 21.0 Years
7.0 | 1 Su Sep. 10, 2010 Sep. 10, 2017 7.0 Years
8.0 | 1 Ju Sep. 10, 2017 Sep. 10, 2026 9.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Ashtottari Dasha

Rahu should be located in either angle or trine except first house.

In this kundali, Rahu is located in H4.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ju Dec. 05, 1903 Dec. 04, 1922 19.0 Years
2 | 1 Ra Dec. 04, 1922 Dec. 04, 1934 12.0 Years
3 | 1 Ve Dec. 04, 1934 Dec. 04, 1955 21.0 Years
4 | 1 Su Dec. 04, 1955 Dec. 04, 1961 6.0 Years
5 | 1 Mo Dec. 04, 1961 Dec. 03, 1976 15.0 Years
6 | 1 Ma Dec. 03, 1976 Dec. 03, 1984 8.0 Years
7 | 1 Me Dec. 03, 1984 Dec. 03, 2001 17.0 Years
8 | 1 Sa Dec. 03, 2001 Dec. 04, 2011 10.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Panchottari Dasha

Birth ascendant should be cancer and it should be same for D1 and D12 charts.

In this kundali, Birth ascendant is Le and same for D1 and D12 charts.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Me Nov. 18, 1913 Nov. 18, 1926 13.0 Years
2.0 | 1 Sa Nov. 18, 1926 Nov. 18, 1940 14.0 Years
3.0 | 1 Ma Nov. 18, 1940 Nov. 18, 1955 15.0 Years
4.0 | 1 Ve Nov. 18, 1955 Nov. 18, 1971 16.0 Years
5.0 | 1 Mo Nov. 18, 1971 Nov. 17, 1988 17.0 Years
6.0 | 1 Ju Nov. 17, 1988 Nov. 18, 2006 18.0 Years
7.0 | 1 Su Nov. 18, 2006 Nov. 18, 2018 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shatabdika Dasha

Birth ascendant should be vargottam.

In this kundali, Birth ascendant (Le) is vargottam.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Jan. 14, 1911 Jan. 14, 1931 20.0 Years
2.0 | 1 Ma Jan. 14, 1931 Jan. 14, 1951 20.0 Years
3.0 | 1 Sa Jan. 14, 1951 Jan. 13, 1981 30.0 Years
4.0 | 1 Su Jan. 13, 1981 Jan. 13, 1986 5.0 Years
5.0 | 1 Mo Jan. 13, 1986 Jan. 13, 1991 5.0 Years
6.0 | 1 Ve Jan. 13, 1991 Jan. 13, 2001 10.0 Years
7.0 | 1 Me Jan. 13, 2001 Jan. 13, 2011 10.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Chaturshiti Sama Dasha

H10 lord should be in H10.

In this kundali, H10 lord (Ve) is located in H10.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Me Apr. 16, 1914 Apr. 16, 1926 12.0 Years
2.0 | 1 Ju Apr. 16, 1926 Apr. 16, 1938 12.0 Years
3.0 | 1 Ve Apr. 16, 1938 Apr. 15, 1950 12.0 Years
4.0 | 1 Sa Apr. 15, 1950 Apr. 15, 1962 12.0 Years
5.0 | 1 Su Apr. 15, 1962 Apr. 15, 1974 12.0 Years
6.0 | 1 Mo Apr. 15, 1974 Apr. 15, 1986 12.0 Years
7.0 | 1 Ma Apr. 15, 1986 Apr. 15, 1998 12.0 Years
8.0 | 2 Me Apr. 15, 1998 Apr. 15, 2010 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwisaptati Sama Dasha

H1 lord should be in H7 or H7 lord should be in H1.

In this kundali, H7 lord (Sa) is located in H1 and H7 lord (Sa) is located in H1.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Sa Jul. 05, 1915 Jul. 04, 1924 9.0 Years
2.0 | 1 Ra Jul. 04, 1924 Jul. 04, 1933 9.0 Years
3.0 | 1 Su Jul. 04, 1933 Jul. 05, 1942 9.0 Years
4.0 | 1 Mo Jul. 05, 1942 Jul. 05, 1951 9.0 Years
5.0 | 1 Ma Jul. 05, 1951 Jul. 04, 1960 9.0 Years
6.0 | 1 Me Jul. 04, 1960 Jul. 04, 1969 9.0 Years
7.0 | 1 Ju Jul. 04, 1969 Jul. 04, 1978 9.0 Years
8.0 | 1 Ve Jul. 04, 1978 Jul. 05, 1987 9.0 Years
9.0 | 2 Sa Jul. 05, 1987 Jul. 04, 1996 9.0 Years
10.0 | 2 Ra Jul. 04, 1996 Jul. 04, 2005 9.0 Years
11.0 | 2 Su Jul. 04, 2005 Jul. 04, 2014 9.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shashtihayani Dasha

Sun should be located in first house (H1).

In this kundali, Sun is not located in first house (H1).

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ra May. 03, 1917 May. 04, 1923 6.0 Years
2 | 1 Ju May. 04, 1923 May. 03, 1933 10.0 Years
3 | 1 Su May. 03, 1933 May. 03, 1943 10.0 Years
4 | 1 Ma May. 03, 1943 May. 03, 1953 10.0 Years
5 | 1 Mo May. 03, 1953 May. 03, 1959 6.0 Years
6 | 1 Me May. 03, 1959 May. 03, 1965 6.0 Years
7 | 1 Ve May. 03, 1965 May. 03, 1971 6.0 Years
8 | 1 Sa May. 03, 1971 May. 03, 1977 6.0 Years
9 | 2 Ra May. 03, 1977 May. 03, 1983 6.0 Years
10 | 2 Ju May. 03, 1983 May. 03, 1993 10.0 Years
11 | 2 Su May. 03, 1993 May. 03, 2003 10.0 Years
12 | 2 Ma May. 03, 2003 May. 02, 2013 10.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shattrimshat Sama Dasha

Birth time should be in Moon Hora and fall under the category of Nigth Birth or in Sun Hora and fall under the category of Day Birth.

In this kundali, Birth time is in Sun Hora and fall under category of Day Birth.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Jul. 16, 1917 Jul. 16, 1921 4.0 Years
2.0 | 1 Me Jul. 16, 1921 Jul. 17, 1926 5.0 Years
3.0 | 1 Sa Jul. 17, 1926 Jul. 16, 1932 6.0 Years
4.0 | 1 Ve Jul. 16, 1932 Jul. 17, 1939 7.0 Years
5.0 | 1 Ra Jul. 17, 1939 Jul. 17, 1947 8.0 Years
6.0 | 1 Mo Jul. 17, 1947 Jul. 16, 1948 1.0 Years
7.0 | 1 Su Jul. 16, 1948 Jul. 16, 1950 2.0 Years
8.0 | 1 Ju Jul. 16, 1950 Jul. 16, 1953 3.0 Years
9.0 | 2 Ma Jul. 16, 1953 Jul. 16, 1957 4.0 Years
10.0 | 2 Me Jul. 16, 1957 Jul. 16, 1962 5.0 Years
11.0 | 2 Sa Jul. 16, 1962 Jul. 16, 1968 6.0 Years
12.0 | 2 Ve Jul. 16, 1968 Jul. 16, 1975 7.0 Years
13.0 | 2 Ra Jul. 16, 1975 Jul. 16, 1983 8.0 Years
14.0 | 2 Mo Jul. 16, 1983 Jul. 16, 1984 1.0 Years
15.0 | 2 Su Jul. 16, 1984 Jul. 16, 1986 2.0 Years
16.0 | 2 Ju Jul. 16, 1986 Jul. 16, 1989 3.0 Years
17.0 | 3 Ma Jul. 16, 1989 Jul. 16, 1993 4.0 Years
18.0 | 3 Me Jul. 16, 1993 Jul. 16, 1998 5.0 Years
19.0 | 3 Sa Jul. 16, 1998 Jul. 15, 2004 6.0 Years
20.0 | 3 Ve Jul. 15, 2004 Jul. 16, 2011 7.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration