Vimshottari Dasha

It is an universal dasha and applicable to all kundalis, but more suitable when birth time is in Krishna Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Shukla Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ra Oct. 09, 1930 Oct. 08, 1948 18.0 Years
2 | 1 Ju Oct. 08, 1948 Oct. 08, 1964 16.0 Years
3 | 1 Sa Oct. 08, 1964 Oct. 08, 1983 19.0 Years
4 | 1 Me Oct. 08, 1983 Oct. 08, 2000 17.0 Years
5 | 1 Ke Oct. 08, 2000 Oct. 08, 2007 7.0 Years
6 | 1 Ve Oct. 08, 2007 Oct. 08, 2027 20.0 Years
7 | 1 Su Oct. 08, 2027 Oct. 08, 2033 6.0 Years
8 | 1 Mo Oct. 08, 2033 Oct. 08, 2043 10.0 Years
9 | 1 Ma Oct. 08, 2043 Oct. 08, 2050 7.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shodashottari Dasha

Birth time should be in Krishna Paksha and Moon Hora or Shukla Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Shukla Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Nov. 12, 1934 Nov. 12, 1946 12.0 Years
2.0 | 1 Ju Nov. 12, 1946 Nov. 12, 1959 13.0 Years
3.0 | 1 Sa Nov. 12, 1959 Nov. 11, 1973 14.0 Years
4.0 | 1 Ke Nov. 11, 1973 Nov. 11, 1988 15.0 Years
5.0 | 1 Mo Nov. 11, 1988 Nov. 11, 2004 16.0 Years
6.0 | 1 Me Nov. 11, 2004 Nov. 11, 2021 17.0 Years
7.0 | 1 Ve Nov. 11, 2021 Nov. 11, 2039 18.0 Years
8.0 | 1 Su Nov. 11, 2039 Nov. 11, 2050 11.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwadasottari Dasha

Birth ascendant navamsha lord should be Venus

In this kundali, Birth ascendant navamsha lord is in Ve.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Jun. 15, 1931 Jun. 14, 1948 17.0 Years
2.0 | 1 Sa Jun. 14, 1948 Jun. 15, 1967 19.0 Years
3.0 | 1 Mo Jun. 15, 1967 Jun. 14, 1988 21.0 Years
4.0 | 1 Su Jun. 14, 1988 Jun. 14, 1995 7.0 Years
5.0 | 1 Ju Jun. 14, 1995 Jun. 13, 2004 9.0 Years
6.0 | 1 Ke Jun. 13, 2004 Jun. 14, 2015 11.0 Years
7.0 | 1 Me Jun. 14, 2015 Jun. 13, 2028 13.0 Years
8.0 | 1 Ra Jun. 13, 2028 Jun. 14, 2043 15.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Ashtottari Dasha

Rahu should be located in either angle or trine except first house.

In this kundali, Rahu is located in H7.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Su Dec. 16, 1938 Dec. 15, 1944 6.0 Years
2 | 1 Mo Dec. 15, 1944 Dec. 16, 1959 15.0 Years
3 | 1 Ma Dec. 16, 1959 Dec. 16, 1967 8.0 Years
4 | 1 Me Dec. 16, 1967 Dec. 15, 1984 17.0 Years
5 | 1 Sa Dec. 15, 1984 Dec. 15, 1994 10.0 Years
6 | 1 Ju Dec. 15, 1994 Dec. 15, 2013 19.0 Years
7 | 1 Ra Dec. 15, 2013 Dec. 15, 2025 12.0 Years
8 | 1 Ve Dec. 15, 2025 Dec. 15, 2046 21.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Panchottari Dasha

Birth ascendant should be cancer and it should be same for D1 and D12 charts.

In this kundali, Birth ascendant is Aq and same for D1 and D12 charts.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Sa Jul. 01, 1933 Jul. 02, 1947 14.0 Years
2.0 | 1 Ma Jul. 02, 1947 Jul. 01, 1962 15.0 Years
3.0 | 1 Ve Jul. 01, 1962 Jul. 01, 1978 16.0 Years
4.0 | 1 Mo Jul. 01, 1978 Jul. 01, 1995 17.0 Years
5.0 | 1 Ju Jul. 01, 1995 Jul. 01, 2013 18.0 Years
6.0 | 1 Su Jul. 01, 2013 Jul. 01, 2025 12.0 Years
7.0 | 1 Me Jul. 01, 2025 Jul. 01, 2038 13.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shatabdika Dasha

Birth ascendant should be vargottam.

In this kundali, Birth ascendant (Aq) is vargottam.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Sa Aug. 01, 1922 Aug. 01, 1952 30.0 Years
2.0 | 1 Su Aug. 01, 1952 Aug. 01, 1957 5.0 Years
3.0 | 1 Mo Aug. 01, 1957 Aug. 01, 1962 5.0 Years
4.0 | 1 Ve Aug. 01, 1962 Aug. 01, 1972 10.0 Years
5.0 | 1 Me Aug. 01, 1972 Aug. 01, 1982 10.0 Years
6.0 | 1 Ju Aug. 01, 1982 Aug. 01, 2002 20.0 Years
7.0 | 1 Ma Aug. 01, 2002 Aug. 01, 2022 20.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Chaturshiti Sama Dasha

H10 lord should be in H10.

In this kundali, H10 lord (Ma) is located in H10.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Nov. 12, 1934 Nov. 12, 1946 12.0 Years
2.0 | 1 Ve Nov. 12, 1946 Nov. 12, 1958 12.0 Years
3.0 | 1 Sa Nov. 12, 1958 Nov. 11, 1970 12.0 Years
4.0 | 1 Su Nov. 11, 1970 Nov. 11, 1982 12.0 Years
5.0 | 1 Mo Nov. 11, 1982 Nov. 11, 1994 12.0 Years
6.0 | 1 Ma Nov. 11, 1994 Nov. 11, 2006 12.0 Years
7.0 | 1 Me Nov. 11, 2006 Nov. 11, 2018 12.0 Years
8.0 | 2 Ju Nov. 11, 2018 Nov. 11, 2030 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwisaptati Sama Dasha

H1 lord should be in H7 or H7 lord should be in H1.

In this kundali, H7 lord (Su) is located in H1, H7 lord (Su) is located in H1.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Sa Nov. 28, 1936 Nov. 28, 1945 9.0 Years
2.0 | 1 Ra Nov. 28, 1945 Nov. 29, 1954 9.0 Years
3.0 | 1 Su Nov. 29, 1954 Nov. 29, 1963 9.0 Years
4.0 | 1 Mo Nov. 29, 1963 Nov. 28, 1972 9.0 Years
5.0 | 1 Ma Nov. 28, 1972 Nov. 28, 1981 9.0 Years
6.0 | 1 Me Nov. 28, 1981 Nov. 28, 1990 9.0 Years
7.0 | 1 Ju Nov. 28, 1990 Nov. 29, 1999 9.0 Years
8.0 | 1 Ve Nov. 29, 1999 Nov. 28, 2008 9.0 Years
9.0 | 2 Sa Nov. 28, 2008 Nov. 28, 2017 9.0 Years
10.0 | 2 Ra Nov. 28, 2017 Nov. 28, 2026 9.0 Years
11.0 | 2 Su Nov. 28, 2026 Nov. 28, 2035 9.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shashtihayani Dasha

Sun should be located in first house (H1).

In this kundali, Sun is not located in first house (H1).

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Su Aug. 22, 1939 Aug. 21, 1949 10.0 Years
2 | 1 Ma Aug. 21, 1949 Aug. 22, 1959 10.0 Years
3 | 1 Mo Aug. 22, 1959 Aug. 21, 1965 6.0 Years
4 | 1 Me Aug. 21, 1965 Aug. 22, 1971 6.0 Years
5 | 1 Ve Aug. 22, 1971 Aug. 21, 1977 6.0 Years
6 | 1 Sa Aug. 21, 1977 Aug. 22, 1983 6.0 Years
7 | 1 Ra Aug. 22, 1983 Aug. 21, 1989 6.0 Years
8 | 1 Ju Aug. 21, 1989 Aug. 22, 1999 10.0 Years
9 | 2 Su Aug. 22, 1999 Aug. 21, 2009 10.0 Years
10 | 2 Ma Aug. 21, 2009 Aug. 21, 2019 10.0 Years
11 | 2 Mo Aug. 21, 2019 Aug. 21, 2025 6.0 Years
12 | 2 Me Aug. 21, 2025 Aug. 21, 2031 6.0 Years
13 | 2 Ve Aug. 21, 2031 Aug. 21, 2037 6.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shattrimshat Sama Dasha

Birth time should be in Moon Hora and fall under the category of Nigth Birth or in Sun Hora and fall under the category of Day Birth.

In this kundali, Birth time is in Sun Hora and fall under category of Day Birth.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Apr. 27, 1940 Apr. 27, 1944 4.0 Years
2.0 | 1 Me Apr. 27, 1944 Apr. 27, 1949 5.0 Years
3.0 | 1 Sa Apr. 27, 1949 Apr. 28, 1955 6.0 Years
4.0 | 1 Ve Apr. 28, 1955 Apr. 28, 1962 7.0 Years
5.0 | 1 Ra Apr. 28, 1962 Apr. 27, 1970 8.0 Years
6.0 | 1 Mo Apr. 27, 1970 Apr. 28, 1971 1.0 Years
7.0 | 1 Su Apr. 28, 1971 Apr. 27, 1973 2.0 Years
8.0 | 1 Ju Apr. 27, 1973 Apr. 27, 1976 3.0 Years
9.0 | 2 Ma Apr. 27, 1976 Apr. 27, 1980 4.0 Years
10.0 | 2 Me Apr. 27, 1980 Apr. 27, 1985 5.0 Years
11.0 | 2 Sa Apr. 27, 1985 Apr. 27, 1991 6.0 Years
12.0 | 2 Ve Apr. 27, 1991 Apr. 27, 1998 7.0 Years
13.0 | 2 Ra Apr. 27, 1998 Apr. 27, 2006 8.0 Years
14.0 | 2 Mo Apr. 27, 2006 Apr. 27, 2007 1.0 Years
15.0 | 2 Su Apr. 27, 2007 Apr. 27, 2009 2.0 Years
16.0 | 2 Ju Apr. 27, 2009 Apr. 27, 2012 3.0 Years
17.0 | 3 Ma Apr. 27, 2012 Apr. 27, 2016 4.0 Years
18.0 | 3 Me Apr. 27, 2016 Apr. 27, 2021 5.0 Years
19.0 | 3 Sa Apr. 27, 2021 Apr. 27, 2027 6.0 Years
20.0 | 3 Ve Apr. 27, 2027 Apr. 27, 2034 7.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration