Vimshottari Dasha

It is an universal dasha and applicable to all kundalis, but more suitable when birth time is in Krishna Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Krishna Paksha and Moon Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ma Oct. 11, 1934 Oct. 10, 1941 7.0 Years
2 | 1 Ra Oct. 10, 1941 Oct. 11, 1959 18.0 Years
3 | 1 Ju Oct. 11, 1959 Oct. 11, 1975 16.0 Years
4 | 1 Sa Oct. 11, 1975 Oct. 10, 1994 19.0 Years
5 | 1 Me Oct. 10, 1994 Oct. 10, 2011 17.0 Years
6 | 1 Ke Oct. 10, 2011 Oct. 10, 2018 7.0 Years
7 | 1 Ve Oct. 10, 2018 Oct. 10, 2038 20.0 Years
8 | 1 Su Oct. 10, 2038 Oct. 09, 2044 6.0 Years
9 | 1 Mo Oct. 09, 2044 Oct. 10, 2054 10.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shodashottari Dasha

Birth time should be in Krishna Paksha and Moon Hora or Shukla Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Krishna Paksha and Moon Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Me Sep. 09, 1931 Sep. 08, 1948 17.0 Years
2.0 | 1 Ve Sep. 08, 1948 Sep. 09, 1966 18.0 Years
3.0 | 1 Su Sep. 09, 1966 Sep. 08, 1977 11.0 Years
4.0 | 1 Ma Sep. 08, 1977 Sep. 08, 1989 12.0 Years
5.0 | 1 Ju Sep. 08, 1989 Sep. 08, 2002 13.0 Years
6.0 | 1 Sa Sep. 08, 2002 Sep. 08, 2016 14.0 Years
7.0 | 1 Ke Sep. 08, 2016 Sep. 08, 2031 15.0 Years
8.0 | 1 Mo Sep. 08, 2031 Sep. 08, 2047 16.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwadasottari Dasha

Birth ascendant navamsha lord should be Venus

In this kundali, Birth ascendant navamsha lord is in Ma.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Sep. 09, 1931 Sep. 08, 1948 17.0 Years
2.0 | 1 Sa Sep. 08, 1948 Sep. 09, 1967 19.0 Years
3.0 | 1 Mo Sep. 09, 1967 Sep. 08, 1988 21.0 Years
4.0 | 1 Su Sep. 08, 1988 Sep. 09, 1995 7.0 Years
5.0 | 1 Ju Sep. 09, 1995 Sep. 08, 2004 9.0 Years
6.0 | 1 Ke Sep. 08, 2004 Sep. 09, 2015 11.0 Years
7.0 | 1 Me Sep. 09, 2015 Sep. 08, 2028 13.0 Years
8.0 | 1 Ra Sep. 08, 2028 Sep. 08, 2043 15.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Ashtottari Dasha

Rahu should be located in either angle or trine except first house.

In this kundali, Rahu is located in H11.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ma Jan. 31, 1933 Jan. 31, 1941 8.0 Years
2 | 1 Me Jan. 31, 1941 Jan. 31, 1958 17.0 Years
3 | 1 Sa Jan. 31, 1958 Jan. 31, 1968 10.0 Years
4 | 1 Ju Jan. 31, 1968 Jan. 31, 1987 19.0 Years
5 | 1 Ra Jan. 31, 1987 Jan. 31, 1999 12.0 Years
6 | 1 Ve Jan. 31, 1999 Jan. 31, 2020 21.0 Years
7 | 1 Su Jan. 31, 2020 Jan. 31, 2026 6.0 Years
8 | 1 Mo Jan. 31, 2026 Jan. 30, 2041 15.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Panchottari Dasha

Birth ascendant should be cancer and it should be same for D1 and D12 charts.

In this kundali, Birth ascendant is Aq and same for D1 and D12 charts.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Apr. 22, 1932 Apr. 22, 1947 15.0 Years
2.0 | 1 Ve Apr. 22, 1947 Apr. 22, 1963 16.0 Years
3.0 | 1 Mo Apr. 22, 1963 Apr. 21, 1980 17.0 Years
4.0 | 1 Ju Apr. 21, 1980 Apr. 22, 1998 18.0 Years
5.0 | 1 Su Apr. 22, 1998 Apr. 22, 2010 12.0 Years
6.0 | 1 Me Apr. 22, 2010 Apr. 22, 2023 13.0 Years
7.0 | 1 Sa Apr. 22, 2023 Apr. 21, 2037 14.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shatabdika Dasha

Birth ascendant should be vargottam.

In this kundali, Birth ascendant (Aq) is vargottam.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Su May. 24, 1935 May. 23, 1940 5.0 Years
2.0 | 1 Mo May. 23, 1940 May. 24, 1945 5.0 Years
3.0 | 1 Ve May. 24, 1945 May. 24, 1955 10.0 Years
4.0 | 1 Me May. 24, 1955 May. 23, 1965 10.0 Years
5.0 | 1 Ju May. 23, 1965 May. 23, 1985 20.0 Years
6.0 | 1 Ma May. 23, 1985 May. 23, 2005 20.0 Years
7.0 | 1 Sa May. 23, 2005 May. 23, 2035 30.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Chaturshiti Sama Dasha

H10 lord should be in H10.

In this kundali, H10 lord (Ma) is located in H10.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ve Mar. 26, 1933 Mar. 26, 1945 12.0 Years
2.0 | 1 Sa Mar. 26, 1945 Mar. 26, 1957 12.0 Years
3.0 | 1 Su Mar. 26, 1957 Mar. 26, 1969 12.0 Years
4.0 | 1 Mo Mar. 26, 1969 Mar. 26, 1981 12.0 Years
5.0 | 1 Ma Mar. 26, 1981 Mar. 25, 1993 12.0 Years
6.0 | 1 Me Mar. 25, 1993 Mar. 25, 2005 12.0 Years
7.0 | 1 Ju Mar. 25, 2005 Mar. 25, 2017 12.0 Years
8.0 | 2 Ve Mar. 25, 2017 Mar. 25, 2029 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwisaptati Sama Dasha

H1 lord should be in H7 or H7 lord should be in H1.

In this kundali, H7 lord (Su) is located in H1, H7 lord (Su) is located in H1.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Sa Feb. 27, 1934 Feb. 27, 1943 9.0 Years
2.0 | 1 Ra Feb. 27, 1943 Feb. 28, 1952 9.0 Years
3.0 | 1 Su Feb. 28, 1952 Feb. 27, 1961 9.0 Years
4.0 | 1 Mo Feb. 27, 1961 Feb. 27, 1970 9.0 Years
5.0 | 1 Ma Feb. 27, 1970 Feb. 27, 1979 9.0 Years
6.0 | 1 Me Feb. 27, 1979 Feb. 27, 1988 9.0 Years
7.0 | 1 Ju Feb. 27, 1988 Feb. 26, 1997 9.0 Years
8.0 | 1 Ve Feb. 26, 1997 Feb. 27, 2006 9.0 Years
9.0 | 2 Sa Feb. 27, 2006 Feb. 27, 2015 9.0 Years
10.0 | 2 Ra Feb. 27, 2015 Feb. 27, 2024 9.0 Years
11.0 | 2 Su Feb. 27, 2024 Feb. 26, 2033 9.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shashtihayani Dasha

Sun should be located in first house (H1).

In this kundali, Sun is not located in first house (H1).

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Mo Jun. 22, 1936 Jun. 22, 1942 6.0 Years
2 | 1 Me Jun. 22, 1942 Jun. 22, 1948 6.0 Years
3 | 1 Ve Jun. 22, 1948 Jun. 22, 1954 6.0 Years
4 | 1 Sa Jun. 22, 1954 Jun. 22, 1960 6.0 Years
5 | 1 Ra Jun. 22, 1960 Jun. 22, 1966 6.0 Years
6 | 1 Ju Jun. 22, 1966 Jun. 22, 1976 10.0 Years
7 | 1 Su Jun. 22, 1976 Jun. 22, 1986 10.0 Years
8 | 1 Ma Jun. 22, 1986 Jun. 21, 1996 10.0 Years
9 | 2 Mo Jun. 21, 1996 Jun. 22, 2002 6.0 Years
10 | 2 Me Jun. 22, 2002 Jun. 21, 2008 6.0 Years
11 | 2 Ve Jun. 21, 2008 Jun. 22, 2014 6.0 Years
12 | 2 Sa Jun. 22, 2014 Jun. 21, 2020 6.0 Years
13 | 2 Ra Jun. 21, 2020 Jun. 22, 2026 6.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shattrimshat Sama Dasha

Birth time should be in Moon Hora and fall under the category of Nigth Birth or in Sun Hora and fall under the category of Day Birth.

In this kundali, Birth time is in Moon Hora and fall under category of Day Birth.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Sep. 14, 1935 Sep. 14, 1939 4.0 Years
2.0 | 1 Me Sep. 14, 1939 Sep. 13, 1944 5.0 Years
3.0 | 1 Sa Sep. 13, 1944 Sep. 14, 1950 6.0 Years
4.0 | 1 Ve Sep. 14, 1950 Sep. 13, 1957 7.0 Years
5.0 | 1 Ra Sep. 13, 1957 Sep. 13, 1965 8.0 Years
6.0 | 1 Mo Sep. 13, 1965 Sep. 13, 1966 1.0 Years
7.0 | 1 Su Sep. 13, 1966 Sep. 13, 1968 2.0 Years
8.0 | 1 Ju Sep. 13, 1968 Sep. 14, 1971 3.0 Years
9.0 | 2 Ma Sep. 14, 1971 Sep. 14, 1975 4.0 Years
10.0 | 2 Me Sep. 14, 1975 Sep. 13, 1980 5.0 Years
11.0 | 2 Sa Sep. 13, 1980 Sep. 13, 1986 6.0 Years
12.0 | 2 Ve Sep. 13, 1986 Sep. 13, 1993 7.0 Years
13.0 | 2 Ra Sep. 13, 1993 Sep. 13, 2001 8.0 Years
14.0 | 2 Mo Sep. 13, 2001 Sep. 13, 2002 1.0 Years
15.0 | 2 Su Sep. 13, 2002 Sep. 13, 2004 2.0 Years
16.0 | 2 Ju Sep. 13, 2004 Sep. 13, 2007 3.0 Years
17.0 | 3 Ma Sep. 13, 2007 Sep. 13, 2011 4.0 Years
18.0 | 3 Me Sep. 13, 2011 Sep. 13, 2016 5.0 Years
19.0 | 3 Sa Sep. 13, 2016 Sep. 13, 2022 6.0 Years
20.0 | 3 Ve Sep. 13, 2022 Sep. 13, 2029 7.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration