Vimshottari Dasha

It is an universal dasha and applicable to all kundalis, but more suitable when birth time is in Krishna Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Krishna Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Sa Aug. 02, 1920 Aug. 02, 1939 19.0 Years
2 | 1 Me Aug. 02, 1939 Aug. 01, 1956 17.0 Years
3 | 1 Ke Aug. 01, 1956 Aug. 02, 1963 7.0 Years
4 | 1 Ve Aug. 02, 1963 Aug. 02, 1983 20.0 Years
5 | 1 Su Aug. 02, 1983 Aug. 01, 1989 6.0 Years
6 | 1 Mo Aug. 01, 1989 Aug. 02, 1999 10.0 Years
7 | 1 Ma Aug. 02, 1999 Aug. 02, 2006 7.0 Years
8 | 1 Ra Aug. 02, 2006 Aug. 01, 2024 18.0 Years
9 | 1 Ju Aug. 01, 2024 Aug. 01, 2040 16.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shodashottari Dasha

Birth time should be in Krishna Paksha and Moon Hora or Shukla Paksha and Sun Hora

In this kundali, Birth time is in Krishna Paksha and Sun Hora.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Dec. 15, 1924 Dec. 15, 1937 13.0 Years
2.0 | 1 Sa Dec. 15, 1937 Dec. 16, 1951 14.0 Years
3.0 | 1 Ke Dec. 16, 1951 Dec. 15, 1966 15.0 Years
4.0 | 1 Mo Dec. 15, 1966 Dec. 15, 1982 16.0 Years
5.0 | 1 Me Dec. 15, 1982 Dec. 15, 1999 17.0 Years
6.0 | 1 Ve Dec. 15, 1999 Dec. 15, 2017 18.0 Years
7.0 | 1 Su Dec. 15, 2017 Dec. 15, 2028 11.0 Years
8.0 | 1 Ma Dec. 15, 2028 Dec. 14, 2040 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwadasottari Dasha

Birth ascendant navamsha lord should be Venus

In this kundali, Birth ascendant navamsha lord is in Me.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Nov. 15, 1927 Nov. 14, 1936 9.0 Years
2.0 | 1 Ke Nov. 14, 1936 Nov. 15, 1947 11.0 Years
3.0 | 1 Me Nov. 15, 1947 Nov. 14, 1960 13.0 Years
4.0 | 1 Ra Nov. 14, 1960 Nov. 14, 1975 15.0 Years
5.0 | 1 Ma Nov. 14, 1975 Nov. 13, 1992 17.0 Years
6.0 | 1 Sa Nov. 13, 1992 Nov. 14, 2011 19.0 Years
7.0 | 1 Mo Nov. 14, 2011 Nov. 13, 2032 21.0 Years
8.0 | 1 Su Nov. 13, 2032 Nov. 14, 2039 7.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Ashtottari Dasha

Rahu should be located in either angle or trine except first house.

In this kundali, Rahu is located in H1.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ra Sep. 07, 1925 Sep. 07, 1937 12.0 Years
2 | 1 Ve Sep. 07, 1937 Sep. 07, 1958 21.0 Years
3 | 1 Su Sep. 07, 1958 Sep. 07, 1964 6.0 Years
4 | 1 Mo Sep. 07, 1964 Sep. 07, 1979 15.0 Years
5 | 1 Ma Sep. 07, 1979 Sep. 07, 1987 8.0 Years
6 | 1 Me Sep. 07, 1987 Sep. 07, 2004 17.0 Years
7 | 1 Sa Sep. 07, 2004 Sep. 07, 2014 10.0 Years
8 | 1 Ju Sep. 07, 2014 Sep. 07, 2033 19.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Panchottari Dasha

Birth ascendant should be cancer and it should be same for D1 and D12 charts.

In this kundali, Birth ascendant is Cp and same for D1 and D12 charts.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Sa Mar. 24, 1924 Mar. 25, 1938 14.0 Years
2.0 | 1 Ma Mar. 25, 1938 Mar. 24, 1953 15.0 Years
3.0 | 1 Ve Mar. 24, 1953 Mar. 24, 1969 16.0 Years
4.0 | 1 Mo Mar. 24, 1969 Mar. 24, 1986 17.0 Years
5.0 | 1 Ju Mar. 24, 1986 Mar. 24, 2004 18.0 Years
6.0 | 1 Su Mar. 24, 2004 Mar. 24, 2016 12.0 Years
7.0 | 1 Me Mar. 24, 2016 Mar. 24, 2029 13.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shatabdika Dasha

Birth ascendant should be vargottam.

In this kundali, Birth ascendant (Cp) is vargottam.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ma Nov. 10, 1919 Nov. 10, 1939 20.0 Years
2.0 | 1 Sa Nov. 10, 1939 Nov. 09, 1969 30.0 Years
3.0 | 1 Su Nov. 09, 1969 Nov. 09, 1974 5.0 Years
4.0 | 1 Mo Nov. 09, 1974 Nov. 09, 1979 5.0 Years
5.0 | 1 Ve Nov. 09, 1979 Nov. 09, 1989 10.0 Years
6.0 | 1 Me Nov. 09, 1989 Nov. 09, 1999 10.0 Years
7.0 | 1 Ju Nov. 09, 1999 Nov. 09, 2019 20.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Chaturshiti Sama Dasha

H10 lord should be in H10.

In this kundali, H10 lord (Ve) is located in H10.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ju Sep. 07, 1925 Sep. 07, 1937 12.0 Years
2.0 | 1 Ve Sep. 07, 1937 Sep. 07, 1949 12.0 Years
3.0 | 1 Sa Sep. 07, 1949 Sep. 07, 1961 12.0 Years
4.0 | 1 Su Sep. 07, 1961 Sep. 07, 1973 12.0 Years
5.0 | 1 Mo Sep. 07, 1973 Sep. 07, 1985 12.0 Years
6.0 | 1 Ma Sep. 07, 1985 Sep. 07, 1997 12.0 Years
7.0 | 1 Me Sep. 07, 1997 Sep. 07, 2009 12.0 Years
8.0 | 2 Ju Sep. 07, 2009 Sep. 07, 2021 12.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Dwisaptati Sama Dasha

H1 lord should be in H7 or H7 lord should be in H1.

In this kundali, H7 lord (Mo) is located in H1, H7 lord (Mo) is located in H1.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Ra Nov. 15, 1927 Nov. 14, 1936 9.0 Years
2.0 | 1 Su Nov. 14, 1936 Nov. 14, 1945 9.0 Years
3.0 | 1 Mo Nov. 14, 1945 Nov. 14, 1954 9.0 Years
4.0 | 1 Ma Nov. 14, 1954 Nov. 14, 1963 9.0 Years
5.0 | 1 Me Nov. 14, 1963 Nov. 14, 1972 9.0 Years
6.0 | 1 Ju Nov. 14, 1972 Nov. 14, 1981 9.0 Years
7.0 | 1 Ve Nov. 14, 1981 Nov. 14, 1990 9.0 Years
8.0 | 1 Sa Nov. 14, 1990 Nov. 14, 1999 9.0 Years
9.0 | 2 Ra Nov. 14, 1999 Nov. 13, 2008 9.0 Years
10.0 | 2 Su Nov. 13, 2008 Nov. 13, 2017 9.0 Years
11.0 | 2 Mo Nov. 13, 2017 Nov. 14, 2026 9.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shashtihayani Dasha

Sun should be located in first house (H1).

In this kundali, Sun is not located in first house (H1).

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1 | 1 Ra Mar. 29, 1932 Mar. 30, 1938 6.0 Years
2 | 1 Ju Mar. 30, 1938 Mar. 29, 1948 10.0 Years
3 | 1 Su Mar. 29, 1948 Mar. 30, 1958 10.0 Years
4 | 1 Ma Mar. 30, 1958 Mar. 29, 1968 10.0 Years
5 | 1 Mo Mar. 29, 1968 Mar. 29, 1974 6.0 Years
6 | 1 Me Mar. 29, 1974 Mar. 29, 1980 6.0 Years
7 | 1 Ve Mar. 29, 1980 Mar. 29, 1986 6.0 Years
8 | 1 Sa Mar. 29, 1986 Mar. 29, 1992 6.0 Years
9 | 2 Ra Mar. 29, 1992 Mar. 29, 1998 6.0 Years
10 | 2 Ju Mar. 29, 1998 Mar. 29, 2008 10.0 Years
11 | 2 Su Mar. 29, 2008 Mar. 29, 2018 10.0 Years
12 | 2 Ma Mar. 29, 2018 Mar. 29, 2028 10.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Shattrimshat Sama Dasha

Birth time should be in Moon Hora and fall under the category of Nigth Birth or in Sun Hora and fall under the category of Day Birth.

In this kundali, Birth time is in Sun Hora and fall under category of Night Birth.

Maha Dasha

S.No. Period Start End Duration
1.0 | 1 Me Oct. 14, 1930 Oct. 14, 1935 5.0 Years
2.0 | 1 Sa Oct. 14, 1935 Oct. 14, 1941 6.0 Years
3.0 | 1 Ve Oct. 14, 1941 Oct. 13, 1948 7.0 Years
4.0 | 1 Ra Oct. 13, 1948 Oct. 13, 1956 8.0 Years
5.0 | 1 Mo Oct. 13, 1956 Oct. 14, 1957 1.0 Years
6.0 | 1 Su Oct. 14, 1957 Oct. 14, 1959 2.0 Years
7.0 | 1 Ju Oct. 14, 1959 Oct. 14, 1962 3.0 Years
8.0 | 1 Ma Oct. 14, 1962 Oct. 14, 1966 4.0 Years
9.0 | 2 Me Oct. 14, 1966 Oct. 14, 1971 5.0 Years
10.0 | 2 Sa Oct. 14, 1971 Oct. 13, 1977 6.0 Years
11.0 | 2 Ve Oct. 13, 1977 Oct. 13, 1984 7.0 Years
12.0 | 2 Ra Oct. 13, 1984 Oct. 13, 1992 8.0 Years
13.0 | 2 Mo Oct. 13, 1992 Oct. 13, 1993 1.0 Years
14.0 | 2 Su Oct. 13, 1993 Oct. 14, 1995 2.0 Years
15.0 | 2 Ju Oct. 14, 1995 Oct. 13, 1998 3.0 Years
16.0 | 2 Ma Oct. 13, 1998 Oct. 13, 2002 4.0 Years
17.0 | 3 Me Oct. 13, 2002 Oct. 14, 2007 5.0 Years
18.0 | 3 Sa Oct. 14, 2007 Oct. 13, 2013 6.0 Years
19.0 | 3 Ve Oct. 13, 2013 Oct. 13, 2020 7.0 Years
20.0 | 3 Ra Oct. 13, 2020 Oct. 13, 2028 8.0 Years
21.0 | 3 Mo Oct. 13, 2028 Oct. 13, 2029 1.0 Years

Antar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Pratyantar Dasha

S.No. Period Start End Duration

Sookshmantar Dasha

S.No. Period Start End Duration